bécher | eprouvette | fiole | ||
---|---|---|---|---|
en g | 95 | 98,75 | 99,53 | |
97,9 | 100,7 | |||
95,2 | 98,70 | 99,44 | ||
100,21 | 100,11 | 99,36 | ||
99,93 | 99,74 | |||
105,26 | 98,59 | |||
100,18 | 99,89 | 99,79 | ||
premiĂšre lign câest en grammes est la deuxiĂšme câest la masse volumique | ||||
![]() |
07 janv. 20251 min de lecture
bécher | eprouvette | fiole | ||
---|---|---|---|---|
en g | 95 | 98,75 | 99,53 | |
97,9 | 100,7 | |||
95,2 | 98,70 | 99,44 | ||
100,21 | 100,11 | 99,36 | ||
99,93 | 99,74 | |||
105,26 | 98,59 | |||
100,18 | 99,89 | 99,79 | ||
premiĂšre lign câest en grammes est la deuxiĂšme câest la masse volumique | ||||
![]() |