Lettre | DOC2 | DOC3 |
---|---|---|
N | Extrait dâun texte historique et biographique, tirĂ© de la vie de PĂ©riclĂšs | Dessin (image), teintĂ© dâhistoires |
A | Plutarque, philosophe et biographe sous lâEmpire romain | J.-C. Golvin |
D | Ăcrit au IIe siĂšcle ap. J.-C., parlant du Ve siĂšcle av. J.-C., document postĂ©rieur aux faits | DessinĂ© rĂ©cemment (dĂ©but XXe ?), document postĂ©rieur aux faits |
S | Il parle de la vie de PĂ©riclĂšs pour rendre AthĂšnes plus grande | Description de lâAcropole dâAthĂšnes, reconstitution |
C | AthĂšnes est Ă la tĂȘte dâun empire maritime (la ligue de DĂ©los) et est la seule dĂ©mocratie | LâAcropole est fortifiĂ©e et le centre religieux de la ville, reconstitution du ParthĂ©non aprĂšs destruction par les Perses |
Si il donne de lâargent Ă quelquâun alors AthĂšnes le donne Ă tout le monde.
Analyse du document
Répondre à des questions de maniÚre argumentée et justifiée.
Question
- Comment PériclÚs facilite-t-il la participation des citoyens à la vie politique ? (DOC1)
PĂ©riclĂšs facilite la participation des citoyens pauvres Ă lâHĂ©liĂ©e en distribuant une indemnitĂ© (L9-10) « le premier qui Ă©tablit le salaire des tribunaux » (L20) « PĂ©riclĂšs Ă©tablit le salaire des juges » misthos aussi pour lâassemblĂ©e (ecclesia).
- Comment PĂ©riclĂšs relance-t-il la puissance dâAthĂšnes dans le monde grec ? (DOC2)
PĂ©riclĂšs reconstruit lâAcropole pour affirmer sa puissance, ligne 23 âpuisque la citĂ© est convenablement Ă©quipĂ©e pour la guerre, il faut quâelle emploie ses ressources Ă des travaux qui lui procurerontâ.
- Qui sont les ennemis et les victimes de sa politique ? (DOC1 et DOC2)
Victimes | Ennemis |
---|---|
Vous ne devez aucun compte à rendre aux alliés | Autres cités |
La GrĂšce se sent victime dâun terrible | Les barbares |
Il dilapide leur argent | Cimon, son rival / autres âpartiesâ rivales |
Autres citĂ©s de lâempire |