voltage | voltmètre | |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0,5 | 2,4 | 0,5 |
1 | 4,8 | 1,07 |
1,5 | 7,1 | 1,58 |
2 | 9,1 | 2,02 |
2,5 | 11,6 | 2,55 |
3 | 14 | 3,06 |
3,5 | 16,3 | 3,57 |
4 | 18,4 | 4,02 |
4,5 | 20,9 | 4,56 |
5 | 23,1 | 5,05 |
- on voit que la tension est proportionelle a l’intensiter. de loi d’ohm est donc vérifié
voltage | 200m | voltmètre |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0,5 | 2,4 | 0,5 |
1 | 4,8 | 1,07 |
1,5 | 7,1 | 1,58 |
2 | 9,1 | 2,02 |
2,5 | 11,6 | 2,55 |
3 | 14 | 3,06 |
3,5 | 16,3 | 3,57 |
4 | 18,4 | 4,02 |
4,5 | 20,9 | 4,56 |
5 | 23,1 | 5,05 |
U=220∗I |